Your cart
No hay más artículos en su carrito
- ¡En oferta!
- -29,77%
OUTLET CORONA MIXTA KAWASAKI KX/KXF - SUZUKI RMZ 250 04-06 VERDE - 50 DIENTES
MOOSE RACING
460-50
ENTREGA EN 24/72 HORAS
36,48 €
51,95 €
-29,77%
IVA incluido
CORONA MIXTA KAWASAKI KX/KXF - SUZUKI RMZ 250 04-06 VERDE - 50 DIENTES
No hay puntos de recompensa para este producto porque ya hay un descuento.
-
ENVIOS GRATIS A PARTIR DE 100€ *
-
PAGOS SEGUROS
-
GARANTIA DE DEVOLUCIÓN
CORONA MIXTA KAWASAKI KX/KXF - SUZUKI RMZ 250 04-06 VERDE - 50 DIENTES
100% fabricadas en alemania.
Mayor resistencia respecto a las coronas de aluminio.
Más ligera que las coronas de acero.
Interior fabricado en aluminio 7075-T6 y exterior en acero para una vida más larga.
Ranuras anti-barro autolimpiables en cada diente para evitar la acumulacion de barro.
Interior anonizado en color.
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1989 | ALL | |||
KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1990 | ALL | |||
KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1991 | ALL | |||
KAWASAKI | KDX 250 | 250 | 1991 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1992 | ALL | |||
KAWASAKI | KDX 250 | 250 | 1992 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1993 | ALL | |||
KAWASAKI | KDX 250 | 250 | 1993 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1994 | ALL | |||
KAWASAKI | KDX 250 | 250 | 1994 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1995 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1996 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1997 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1998 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1999 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 2000 | AMERICA | 37 PS/ 27 KW | ||
KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 2001 | AMERICA | 37 PS/ 27 KW | ||
KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 2002 | AMERICA | 37 PS/ 27 KW | ||
KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 2003 | AMERICA | 37 PS/ 27 KW | ||
KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 2004 | AMERICA | 37 PS/ 27 KW | ||
KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 2005 | AMERICA | 37 PS/ 27 KW | ||
KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 2006 | AMERICA | 37 PS/ 27 KW | ||
KAWASAKI | KLX 250 | 249 | 1994 | ALL | 27 PS/ 20 KW | ||
KAWASAKI | KLX 250 | 249 | 1995 | ALL | 27 PS/ 20 KW | ||
KAWASAKI | KX 125 B | 125 | 1982 | ALL | 21,8 PS/ 16 KW | ||
KAWASAKI | KX 125 B | 125 | 1983 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
KAWASAKI | KX 500 A | 500 | 1983 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 125 C | 125 | 1984 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
KAWASAKI | KX 500 A | 500 | 1984 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 125 D | 125 | 1985 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1985 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 500 B | 500 | 1985 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 125 E | 125 | 1986 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1986 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 500 B | 500 | 1986 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 125 E | 125 | 1987 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1987 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 500 C | 500 | 1987 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 125 F | 125 | 1988 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1988 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 500 D | 500 | 1988 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 125 G | 125 | 1989 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1989 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1989 | ALL | 64 PS/ 47 KW | ||
KAWASAKI | KX 125 H | 125 | 1990 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1990 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1990 | ALL | 64 PS/ 47 KW | ||
KAWASAKI | KX 125 H | 125 | 1991 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1991 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1991 | ALL | 64 PS/ 47 KW | ||
KAWASAKI | KX 125 J | 125 | 1992 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1992 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1992 | ALL | 64 PS/ 47 KW | ||
KAWASAKI | KX 125 J | 125 | 1993 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1993 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1993 | ALL | 64 PS/ 47 KW | ||
KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1994 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1994 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1994 | ALL | 64 PS/ 47 KW | ||
KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1995 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1995 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1995 | ALL | 64 PS/ 47 KW | ||
KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1996 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1996 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1996 | ALL | 64 PS/ 47 KW | ||
KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1997 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1997 | ALL | 64 PS/ 47 KW | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1997 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1997 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1998 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1998 | ALL | 64 PS/ 47 KW | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1998 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1998 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1999 | ALL | 64 PS/ 47 KW | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1999 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1999 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 2000 | ALL | 64 PS/ 47 KW | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2000 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2000 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 2001 | ALL | 64 PS/ 47 KW | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2001 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2001 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 2002 | ALL | 64 PS/ 47 KW | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2002 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2002 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 2003 | ALL | 64 PS/ 47 KW | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2003 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2003 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2004 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 2004 | ALL | 64 PS/ 47 KW | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2004 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2004 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2005 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2005 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2005 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2006 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2006 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2006 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2007 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2007 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2007 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2008 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2008 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2009 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2009 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2010 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2010 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2011 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2012 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2012 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2012 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2013 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2013 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2013 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2014 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2014 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2014 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2015 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2015 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2015 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2016 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2017 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 1999 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2000 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2001 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2002 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2003 | ALL | 41 PS/ 30 KW | ||
KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2004 | ALL | 41 PS/ 30 KW | ||
KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2005 | ALL | 41 PS/ 30 KW | ||
KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2006 | EUROPE | 41 PS/ 30 KW | ||
KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2007 | EUROPE | 41 PS/ 30 KW | ||
KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2008 | EUROPE | 41 PS/ 30 KW | ||
KAWASAKI | KLX 300 R | 300 | 1997 | ALL | 26 PS/ 19 KW | ||
KAWASAKI | KDX 220 R | 220 | 1997 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 300 R | 300 | 1998 | ALL | 26 PS/ 19 KW | ||
KAWASAKI | KDX 220 R | 220 | 1998 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 300 R | 300 | 1999 | ALL | 26 PS/ 19 KW | ||
KAWASAKI | KDX 220 R | 220 | 1999 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 300 R | 300 | 2000 | ALL | 26 PS/ 19 KW | ||
KAWASAKI | KDX 220 R | 220 | 2000 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 300 R | 300 | 2001 | ALL | 26 PS/ 19 KW | ||
KAWASAKI | KDX 220 R | 220 | 2001 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KDX 220 R | 220 | 2002 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 300 R | 300 | 2002 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KDX 220 R | 220 | 2003 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 300 R | 300 | 2003 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KDX 220 R | 220 | 2004 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 300 R | 300 | 2004 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KDX 220 R | 220 | 2005 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 300 R | 300 | 2005 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 300 R | 300 | 2006 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 300 R | 300 | 2007 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2008 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2009 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2010 | ALL | |||
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2011 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2012 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2013 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2014 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KLX 250 S | 250 | 2006 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 250 S | 250 | 2007 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KLX 250 S | 250 | 2009 | AMERICA | 22 PS/ 16 KW | ||
KAWASAKI | KLX 250 S | 250 | 2010 | AMERICA | 22 PS/ 16 KW | ||
KAWASAKI | KLX 250 S | 250 | 2011 | AMERICA | 22 PS/ 16 KW | ||
KAWASAKI | KLX 250 S | 250 | 2012 | AMERICA | 22 PS/ 16 KW | ||
KAWASAKI | KLX 250 S | 250 | 2013 | AMERICA | 22 PS/ 16 KW | ||
KAWASAKI | KLX 250 S | 250 | 2014 | AMERICA | 22 PS/ 16 KW | ||
KAWASAKI | KLX 250 S | 250 | 2015 | AMERICA | 22 PS/ 16 KW | ||
KAWASAKI | KLX 250 SF | 250 | 2009 | AMERICA | 22 PS/ 16 KW | ||
KAWASAKI | KLX 250 SF | 250 | 2010 | AMERICA | 22 PS/ 16 KW | ||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2004 | ALL | 42 PS/ 31 KW | ||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2005 | ALL | 42 PS/ 31 KW | ||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2006 | AMERICA | 42 PS/ 31 KW | ||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2006 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW |
No reviews