Your cart
No hay más artículos en su carrito
CORONA DE ACERO JT HONDA TRX 250R 86-87 TRX 400 05-08 TRX 400X 09-11
JT SPROCKETS
JTR1350
ENTREGA EN 3-6 DÍAS
20,45 €
IVA incluido
CORONA DE ACERO JT HONDA TRX 250R 86-87 TRX 400 05-08 TRX 400X 09-11
Al comprar este producto puede obtener hasta 2 puntos. Su carro de compras totalizará 2 puntos que se puede convertir en un cupón de descuento de 0,30 €.
-
ENVIOS GRATIS A PARTIR DE 100€ *
-
PAGOS SEGUROS
-
GARANTIA DE DEVOLUCIÓN
Corona de acero de color negro.
Calidad y duración.
200gr. más pesada que una corona de aluminio pero con consiguiente, mucho más duradera.
Modelo | Código | No. bastidor
| (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adly/Herchee Crossroad 220 Sentinel | - | - | - | 2006- 2010 | 1 | 15,5 CV, 11,4 kw | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S | - | - | - | 2008- 2010 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S | - | - | - | 2011 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S | - | - | - | 2012 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S | - | - | - | 2013 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S | - | - | - | 2014 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S | - | - | - | 2015 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat | - | - | - | 2009- 2010 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat | - | - | - | 2011 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat | - | - | - | 2012 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat | - | - | - | 2013 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat | - | - | - | 2014 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat | - | - | - | 2015 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S LOF | - | - | - | 2016 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw | |
Beeline Bestia 55 500 Offroad | - | - | - | 2012- 2014 | 1 | 49/20,4 CV, 36/15 kw | |
Honda TRX 300 EX Sporttrax | Y | TE190 | TE190-YK500001 | - | 2000 | 1 | |
Honda TRX 300 EX Sporttrax | 1 | TE190 | JH3TE190-1K600001 | - | 2001 | 1 | |
Honda TRX 300 EX Sporttrax | 2 | TE190 | JH3TE190-2K700001 | - | 2002 | 1 | |
Honda TRX 300 EX Sporttrax | 3 | TE190 | JH3TE190-3K800001 | - | 2003 | 1 | |
Honda TRX 300 EX Sporttrax | 4 | TE190 | JH3TE190-4K900001 | JH3TE190-4K999999 | 2004 | 1 | |
Honda TRX 300 EX Sporttrax | 5 | TE190 | JH2TE190-5K000001 | JH2TE190-5K099999 | 2005 | 1 | |
Honda TRX 300 EX Sporttrax | 6 | TE190 | JH2TE190-6K100001 | - | 2006 | 1 | |
Honda TRX 300 EX Sporttrax | 1 | TE192 | JH3TE192-1K600001 | - | 2001 | 1 | |
Honda TRX 300 EX Sporttrax | 2 | TE192 | JH3TE192-2K700001 | - | 2002 | 1 | |
Honda TRX 300 EX Sporttrax | 3 | TE192 | JH3TE192-3K800001 | - | 2003 | 1 | |
Honda TRX 300 EX Sporttrax | 4 | TE192 | JH3TE192-4K900001 | JH3TE192-4K999999 | 2004 | 1 | |
Honda TRX 300 EX Sporttrax | 5 | TE192 | JH2TE192-5K000001 | JH2TE192-5K099999 | 2005 | 1 | |
Honda TRX 300 EX Sporttrax | 6 | TE192 | JH2TE192-6K100001 | - | 2006 | 1 | |
Honda TRX 300 EX Sporttrax | 7 | TE192 | - | - | 2007 | 1 | |
Honda TRX 300 EX Sporttrax | 8 | TE192 | - | - | 2008 | 1 | |
Honda TRX 400 EX FourTrax | X | TE230 | 478TE230-XA000001 | 478TE230-XA099999 | 1999 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Honda TRX 400 EX FourTrax | Y | TE230 | 478TE230-Y4000001 | 478TE230-Y4099999 | 2000 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Honda TRX 400 EX FourTrax | 1 | TE230 | 478TE230-14100001 | 478TE230-14199999 | 2001 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Honda TRX 400 EX FourTrax | X | TE232 | 478TE232-XA000001 | 478TE232-XA099999 | 1999 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Honda TRX 400 EX FourTrax | Y | TE232 | 478TE232-Y4000001 | 478TE232-Y4099999 | 2000 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Honda TRX 400 EX FourTrax | 1 | TE232 | 478TE232-14100001 | 478TE232-14199999 | 2001 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 2 | TE230 | 478TE230-24200001 | 478TE230-24299999 | 2002 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 3 | TE230 | 478TE230-34300001 | 478TE230-34399999 | 2003 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 2 | TE232 | 478TE232-24200001 | 478TE232-24299999 | 2002 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 3 | TE232 | 478TE232-34300001 | 478TE232-34399999 | 2003 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 3 | TE23U | 478TE23U-34300001 | 478TE23U-34399999 | 2003 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 4 | TE23U | 478TE23U-44400001 | 478TE23U-44499999 | 2004 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 5 | TE23U | 1HFTE23U-54500001 | 1HFTE23U-54599999 | 2005 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 6 | TE23U | 1HFTE23U-64600001 | - | 2006 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 7 | TE23U | 1HFTE23U-74700001 | 1HFTE23U-74799999 | 2007 | 1 | 35 CV, 25,4 kw |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 8 | TE23U | 1HFTE23U-84800001 | 1HFTE23U-84899999 | 2008 | 1 | 35 CV, 25,4 kw |
Honda TRX 450 ER Sportrax E-Start | 6 | TE32U | JH2TE32U-6K000001 | JH2TE32U-6K099999 | 2006 | 1 | 50/20,5 CV, 37/15 kw |
Honda TRX 450 ER Sportrax E-Start | 7 | TE32U | JH2TE32U-7K100001 | JH2TE32U-7K199999 | 2007 | 1 | 50/20,5 CV, 37/15 kw |
Honda TRX 450 ER Sportrax E-Start | 8 | TE32U | JH2TE32U-8K200001 | - | 2008 | 1 | 50/20,5 CV, 37/15 kw |
Honda TRX 450 ER Sportrax E-Start | 9 | TE32U | JH2TE32U-9K300001 | JH2TE32U-9K399999 | 2009 | 1 | 50/20,5 CV, 37/15 kw |
Honda TRX 450 R Sportrax Pedal de arranque | 4 | TE30U | 478TE30U-4A000001 | 478TE30U-4A099999 | 2004 | 1 | 50/20,5 CV, 37/15 kw |
Honda TRX 450 R Sportrax Pedal de arranque | 5 | TE30U | 1HFTE30U-5A100001 | 1HFTE30U-5A199999 | 2005 | 1 | 50/20,5 CV, 37/15 kw |
Honda TRX 450 R Sportrax Pedal de arranque | 6 | TE32U | JH2TE32U-6K000001 | JH2TE32U-6K099999 | 2006 | 1 | 50/20,5 CV, 37/15 kw |
Honda TRX 450 R Sportrax Pedal de arranque | 7 | TE32U | JH2TE32U-7K100001 | JH2TE32U-7K199999 | 2007 | 1 | 50/20,5 CV, 37/15 kw |
Honda TRX 450 R Sportrax Pedal de arranque | 8 | TE32U | JH2TE32U-8K200001 | - | 2008 | 1 | 50/20,5 CV, 37/15 kw |
Honda TRX 450 R Sportrax Pedal de arranque | 9 | TE32U | JH2TE32U-9K300001 | JH2TE32U-9K399999 | 2009 | 1 | 50/20,5 CV, 37/15 kw |
Honda TVT 110 | H | - | - | - | 1987- 1989 | 1 | 9,0 CV, 6,6 kw |
Nuevo
824225300697
No reviews